| 1 REVIEWS POSTED
| Wave v2.2 SDT |
|
| Wave v2.2 SDT (80) |
|
| visit manufacturer's website Witchcraft | |
| 2009 |
|
| €1,575.00 | |
| Volume: | 80 Liter |
| Length: | 230.0 cm |
| Width: | 56.5 cm |
| Weight: | 6.3 kg |
| Construction: | SDT |
| Sail range (min): | 4.0 m² |
| Sail range(max): | 5.8 m² |
| Fin: | 13.5 + 17.0 |
| Type: | Onshore Wave |
| Fin box: | NA |
Thanks to the introduction of our new, highly innovativ CAD/CAM production system, we are stepping away from the model/year system. We now can put innovations through quickly and without any further costs, no matter how small. So instead of year models, we are now working with Versions, like computer programs, the current version in production since march 2008 is V2.2, with various minor changes, like a slightly deeper inverted V, slightly wider noses and all lines have been reviewed by our new shaping program Virtual Shaper, especially developed for Witchcraft. Also all volumes have now been exactly calculated. The designs will remain the same, apart from that the SDT construction will be yellow and the HDD will remain red.
| Nelis | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
advanced |
85 kg |
Male |
| Price vs. quality: | ||
| Overall performance: | ||
| Would you recommend to other? | Yes | |
| Do(did)you own this product? | Yes |
| rider: 84 x 189 board: 230 x 56 80 L Witchcraft 80 2008 vin opstelling: 2 x 13,5 1x 17.0 Zeil: 5.8 Boxer Impressie verslag! 3 uur op gevaren Afgelopen weekend gevaren met het board van Mr Happy / Robin die heeft ook de 104, 89 en nu ook zijn vinnen binnenhad voor zijn 80 Wel bijzonder omdat hij er nog niet zelf mee gevaren had met de trifin opstelling. Vinnen passen naadloos en zonder schuren in de box en de thrusters gaan met een vin van boven en een kruiskop vastgedraaid. Ik was even bang dat 5.8 echt een beetje te groot zou zijn en wilde de mastvoet naar voren schuiven. Op aanraden van eigenaar dit niet gedaan omdat dit zo ook we zou werken. Ik had zeer mn twijfels omdat met max zeilmaat ik de mastvoet ALTIJD bijna helmaal voorinzet. Opstappen is een eitje en als je gelijk snelheid maakt merk je niks van de korte lengte. het voelde erg gedempt en door het witte water heen raggen is gewoon een lachtertje makkelijker gaat het echt niet worden. De neus "hooverd" er zo overheen en je krijgt geen spinout met uitvaren. Nu heb ik ook de 89 gevaren en vond dat ik veel te wijde stance had. Met dit board is dat niet het geval en sta je bijna normaal. Wel even opletten dat je de giek een cm of 3 a 4 naar beneden schuift omdat je minder lang bent door de aangepaste stance. Met uitvaren in tegenstelling tot de 89 veel minder het skate gevoel waarbij je extreem(voor mijn gevoel) over e voorste voet moest blijven duwen. Kan ook gewenning zijn maar ik stond er al veel natuurlijker op. De breedte is gelukkig niet Evo actig en daarom heb je geen gevoel dat je op een echte pannekoek vaart. Totdat je naar de neus kijkt uiteraard De 5.8 past nog echt perfect op het board en met een winddipje liep ik tov een maatje van mij met 5.8 en een 93 liter board bijna tegen de wind in, tot zijn grote ergernis omdat het zeil een langere giek heeft dan een normaal zeil extra opletten omdat de WC erg kort kan draaien en je full commitment de bocht om moet. Op de rails en vol druk. Een echte middenweg heb ik nog even niet ontdekt. En je hoeft geen deinig of swell uit te zoeken maar je kan overal je board doorheen raggen. Wat ook opvalt is dat je een veel activere vaarhouding krijgt. Je voelt je buik / bierspier veel meer en je schouders worden ook iets anders belast. Ook wat mij opvalt is dat zeker met terug varen je af en toe door de lage neus een flinke portie spray in je gezicht krijgt. Ik hoop dat het een aanpassing van techniek is want in de zomer is dat niet erg maar midden winter een zoute bek halen brrrrr Kan ook de brakheid zijn maar echt uitrusten is er niet bij. Springen heb ik niet echt goed gedaan maar de korte lengte maakt het wel heerlijk te corrigeren in de lucht en de volle neus pakt goed de wind. Golven waren niet om over naar huis te schrijven maar wat zo ontzettende gaaf is, dat je een sectie schuim of golf wat eigenlijk niet meer te halen is als je met een ander board ruim er naar toe zou varen, nu wel vol over de rails plannerend een 10 tal meter downwind kan pakken! Zeker in de NL mush en slappe golven heerlijk! Geen wegzinkede tail en snelheidsverslies. En als je een keer echt max vertikaal wil gaan dan zorgt de dikke en volle neus voor zelfvertrouwen om het schuim / steile sectie hard te raken. Update 19-4-2010: Ik heb het board nu een 9 maanden en ben er nog steeds niet op uitgekeken. Ik zou bijna Bouke willen vragen de 2.2 versie te blijven maken voor NLD omstandigheden. Juist de veel vlakkere rockerlijn is voor de relatief kleine golven in NL een echte meerwaarde! Het verschil met de 3.0 versie is erg erg groot. aanplanneren is zoveel beter met de 2.2 en dan neem je de iets wat minder strakke turns echt voor lief. De golven in NL geven bijna nooit het gevoel dat je neus in de weg zit tenzij je met windje 8 op golven van 3 meter plus voor JP(Jason Polakow) wil spelen en dat soort lijnen wil varen. Ondertussen heb ik mijn 17 cm centrefin ingewisseld voor een 15.5 Dit gaf de eerste keer wel wat gewenning met 4.8 redelijk overpowerd en veeeeel stroming. Kleine korte spinouts en voor mijn gevoel weinig hoogte kunnen pakken. Nu waren de omstandigheden dusdanig dat zelfs met een formulaboard je nog te laag zou uitkomen zo hard stroomde het. Wat wel erg lekekr en goed voelde was enigsinds overpowerd gijpen. Nu is dat zoiezo een zwak punt bij mij maar omdat ik minder het board om hoefde te "hevelen" ging het veel smoother en het board leek beter de bijten en minder het laatste stuk af te willen kappen. Dit was een openbaring omdat ik het gevoel had met een board te varen dat veel meer rocker had gekregen. Recent ook eens met een hele meter groter 5.8 de pro setup vinnen kunnen proberen. Ik was wat sceptisch en voelde met aanplaneren de tail heel los en glibberig worden. Kreeg het idee dat het een onbalans zou zijn en ging extreem naar voren hangen. eenmaal op snelheid was het anders. Nog steed veel over de voorste voet en heel af en toe een kleine spinout / wegglijder maar gek genoeg liep ik meer hoogte dan mijn maatje met een groter board! Welliswaar voer hij een twinzer ( 2x 16 cm) en ook 5.8 maar wel een van 92 liter! Hoe meer snelheid ik kreeg hoe beter ik druk kon zetten. Op een bepaald moment leek het of het board zelfs eerder aanplaneerde. Nu lijkt dat een subjectief iets maar wat wel beter ging en te verklaren is dat met hoogtelopen nu meer rail wordt gebruikt. Omdat je minder lift hebt kan ligt je board dieper en dan je effectiever je kanten ingraven. Het board heeft een een heel ander karkter gekregen en is veel meer een skateboard op lage snelheid of ruime koers. En als je snelheid opbouwt en je houding goed hebt een perfecte upwind machine. De kleine vin geeft ook een beter gijp door extreem kabbelig water en je kan / durft het board ook volgas door een choppy deel de gijp in te knallen. Mocht je de 2.2 hebben dan raad ik je sterk aan een pro centre vin aan te schaffen voor: high wind klein zeil of een losser vaargevoel als je meer ervaring hebt. | ||
| see full review |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 100% Yes | 0% No | |||
| 100% Yes | 0% No | |||
| Please login or register to publish a review. |